retour

Table de concordance



Line-number correspondences, Erec et Enide

CarrollFoersterRoquesCarrollFritzDembowski
ed. B18901987
1-902 1-902 1-902 1-902 1-902 1-902
903-906 903-906 om. 903-906 903-906 903-906
907-1194 907-1194 903-1190 907-1194 907-1194 907-1194
1195-96 1195-96 om. om. om. om.
1197-1266 1197-1266 1191-1260 1195-1264 1195-1264 1195-1264
om. 1267-68 1261-62 1265-66 om. 1265-66
1267-1304 1269-1306 1263-1300 1267-1304 1265-1302 1267-1304
1305-10 1307-12 om. om. 1303-08 om.
1311-121313-141301-021305-061309-101305-06
1313-171315-19om.om.1311-15om.
131813201303130713161307
om.om.13041308om.1308
1319-561321-581305-421309-461317-541309-46
1357-601359-62om.1347-501355-581347-50
1361-17021363-17041343-16841351-16921359-17001351-1692
1703-041705-06om.om.1701-02om.
1705-061707-081685-861693-941703-041693-94
1707-101709-12om.om.1705-08om.
1711-121713-141687-881695-961709-101695-96
1713-161715-18om.om.1711-14om.
1717-241719-261689-961697-17041715-221697-1704
1725-261727-28om.om.1723-24om.
1727-361729-381697-17061705-141725-341705-14
1737-481739-50om.om.1735-46om.
1749-18281751-18301707-861715-941747-18261715-94
1829-321831-34om.1795-981827-301795-98
1833-841835-861787-18381799-18501831-821799-1850
1885-861887-88om.1851-521883-841851-52
1887-19581889-19601839-19101853-19241885-19561853-1924
1959-601961-62om.om.1957-58om.
1961-20401963-20421911-901925-20041959-20381925-2004
2041-422043-44om.2005-062039-40om.
2043-21032045-21051991-20512007-672041-21012005-65
2043-2204 2045-2206 1991-2152 2007-2168 2041-2202 2005-2166
2205-06 2207-08 om. 2169-70 2203-04 2167-68
2207-2376 2209-78 2153-2322 2171-2340 2205-2374 2169-2338
om. om. 2323-46 om.om. 2339-62
2377-78 2379-80 2347-48 2341-42 2375-76 2363-64
om. om. 2349-76 om. om. 2365-92
2379-3060 2381-3062 2377-3058 2343-3024 2377-3058 2393-3074
3061-62 3063-64 om. 3025-26 3059-60 om.
3063-3126 3065-3128 3059-3122 3027-90 3061-3124 3075-3138
3127-28 3129-30 om. 3091-92 3125-26 3139-40
3129-3456 3131-3458 3123-3450 3093-3420 3127-3454 3141-3468
om. om. 3451-52 3421-22 om. 3469-70
3457-3506 3459-3508 3453-3502 3423-72 3455-3504 3471-3520
3507-08 3509-10 om. 3473-74 3505-06 3521-22
3509-39 3511-41 3503-33 3475-3505 3507-37 3523-53
3540-41 3542-43 om. 3506-07 3538-39 3554-55
3542-3662 3544-3664 3534-3654 3508-3628 3540-3660 3556-3676
3663-66 3665-68 om. om. 3661-64 om.
3667-3782 3669-3784 3655-3770 3629-3744 3665-3780 3677-3792
3783-86 3785-88 om. om. 3781-84 om.
3787-93 3789-95 3771-77 3745-51 3785-91 3793-99
3794 3796 om. 3752 3792 3800
3795 3797 3778 3753 3793 3801
3796 3798 om. 3754 3794 3802
3797-4020 3799-4022 3779-4002 3755-3978 3795-4018 3803-4026
4021-22 4023-24 om. 3979-80 4019-20 4027-28
4023-4198 4025-4200 4003-4178 3981-4156 4021-4196 4029-4204
4199-4200 4201-02 om. om. 4197-98 om.
4201-54 4203-56 4179-4232 4157-4210 4199-4252 4205-58
4255-56 4257-58 om. 4211-12 4253-54 4259-60
4257-4512 4259-4514 4233-4488 4213-4468 4255-4510 4261-4516
4513-22 4515-24 om. 4469-78 4511-20 4517-26
4523-5098 4525-5100 4489-5064 4479-5054 4521-5096 4527-5102
om. 5101-04 om. 5055-58 om. om.
5099-5232 5105-5238 5065-5198 5059-5192 5097-5230 5103-5236
5233-40 5239-46 om. 5193-5200 5231-38 5237-44
5241-5692 5247-5698 5199-5650 5201-5652 5239-5690 5245-5696
5693-94 5699-5700 om. 5653-54 5691-92 om.
5695-6156 5701-6162 5651-6112 5655-6116 5693-6154 5697-6158
6157-58 6163-64 om. 6117-18 6155-56 6159-60
6159-6454 6165-6460 6113-6408 6119-6414 6157-6452 6161-6456
6455-60 6461-66 om. 6415-20 6453-58 6457-62
6461-6580 6467-6586 6409-6528 6421-6540 6459-6578 6463-6582
6581 6587 om. 6541 6579 om.
6582 6588 6529 6542 6580 6583
6583 6589 om. 6543 6581 om.
6584-6650 6590-6656 6530-6596 6544-6610 6582-6648 6584-6650
6651-52 6657-58 om. 6611-12 6649-50 om.
6653-6917 6659-6923 6597-6861 6613-6877 6651-6915 6651-6915
6918 6924 om. 6878 6916 6916
6919 6925 6862 6879 6917 6917
6920 6926 om. 6880 6918 6918
6921-36 6927-42 6863-78 6881-96 6919-34 6919-34
6937-52 6943-58 om. 6897-6912 6935-50 6935-50


retour